Billettpriser 26/27
Prisene inkluderer billettavgift på kr. 30,- per billett. Ekspedisjonsgebyr kan tilkomme. For konserter andre steder enn Oslo Konserthus' Store Sal gjelder andre priser.
Kjøpte billetter kan ikke refunderes eller byttes. Dette gjelder også til annen konsert innen samme produksjon eller til gavekort.
Ordinære konserter
| Pristype | Prisnivå 1 | Prisnivå 2 | Prisnivå 3 | Prisnivå 4 | Korterrassen (Bak orkesteret) * |
|---|---|---|---|---|---|
| Voksen / ordinær | 695 | 595 | 485 | 320 | 195 |
| Honnør (67+/trygdet) | 565 | 485 | 400 | 265 | |
| Under 30 (16-29 år) | 350 | 300 | 245 | 160 | 150 |
| Barn (0 t.o.m. 15 år) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Kort & klassisk
| Pristype | Prisnivå 1 | Prisnivå 2 | Prisnivå 3 | Prisnivå 4 | Korterrassen (Bak orkesteret) * |
|---|---|---|---|---|---|
| Voksen | 495 | 440 | 365 | 260 | 195 |
| Under 30 (16-29 år) | 250 | 220 | 185 | 150 | 150 |
| Barn (0 t.o.m. 15 år) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Forhøyet pris: Kopatchinskaya 27.8.26, Mahler 17+18.9.26, Blomstedt 11+12.11.26, Truls Mørk 26.11.26, Håvard Gimse 20. 5.27
| Pristype | Prisnivå 1 | Prisnivå 2 | Prisnivå 3 | Prisnivå 4 | Korterrassen (Bak orkesteret) * |
|---|---|---|---|---|---|
| Voksen | 850 | 730 | 560 | 375 | 250 |
| Honnør (67+/trygdet) | 680 | 585 | 450 | 300 | |
| Under 30 (16-29 år) | 425 | 365 | 280 | 250 | |
| Barn (0 t.o.m. 15 år) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Forhøyet pris: Janine Jansen 15.10.26, nyttårskonserter 5+7.1.27
| Pristype | Rad 8 & 14 | Prisnivå 1 | Prisnivå 2 | Prisnivå 3 | Prisnivå 4 | Korterrassen (Bak orkesteret) * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voksen | 895 | 850 | 730 | 560 | 375 | 250 |
| Honnør (67+/trygdet) | 715 | 680 | 585 | 450 | 300 | |
| Under 30 (16-29 år) | 450 | 425 | 365 | 280 | 250 | |
| Barn (0-15 år) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Kort & klassisk, forhøyet: Sesongåpning 26.8.26, Janine Jansen 14.10.26
| Pristype | Prisnivå 1 | Prisnivå 2 | Prisnivå 3 | Prisnivå 4 | Korterrassen (Bak orkesteret) * |
|---|---|---|---|---|---|
| Voksen | 595 | 530 | 440 | 315 | 235 |
| Under 30 (16-29 år) | 300 | 265 | 220 | 160 | 150 |
| Barn (0 t.o.m. 15 år) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Barne- og familiekonserter: Trash, Halloweenkonserter og Barnas julekonserter
| Pristype | Hele salen |
|---|---|
| Voksen | 500 |
| Barn (0 t.o.m. 15 år) | 250 |
Seasons Recomposed
| Pristype | Parkett | Balkong |
|---|---|---|
| Voksen | 495 | 440 |
| Under 30 (16 t.o.m. 29 år) | 250 | 220 |
| Barn (0 t.o.m. 15 år) | 150 | 150 |
Julekonsert
| Pristype | Hele salen |
|---|---|
| Voksen | 650 |
| Under 30 (16 t.o.m. 29 år) | 325 |
| Barn (0 t.o.m. 15 år) | 150 |
Filmmusikkonsert
| Pristype | Parkett | Balkong |
|---|---|---|
| Voksen | 695 | 595 |
| Under 30 (16 t.o.m. 29 år) | 350 | 300 |
| Barn (0 t.o.m. 15 år) | 150 | 150 |
Trillekonsert
| Pristype | unummerert |
|---|---|
| Voksen | 250 |
| Spedbarn | 0 |
Kjøpte billetter kan ikke byttes eller refunderes.
* Korterrassen er ikke i salg på konserter med kor, lerret eller annet som forhindrer bruk.
Grupperabatt: For grupper på mer enn 10 personer kan det gis grupperabatt, normalt ca. 25% på ordinære konserter (andre konserter kan ha andre rabatter). Ta kontakt med salgskontoret for gruppepriser og vilkår for reservasjon og betaling.
Ledsager: Personer med ledsagerbevis får honnørpris, ledsager går gratis. Bestilling kun i Oslo Konserthus / Oslo-filharmonien.
Rullestol: Vi har egne plasser reservert rullestolbrukere. Bestilling kun i Oslo Konserthus / Oslo-filharmonien.
Teleslynge: Teleslynge er installert i Store Sal på rad 8 og 14 og fungerer best i nærheten av disse.
Salkart: Du finner en oversikt over setene i Oslo Konserthus' store sal på dette salkartet.